Станина
Цельнолитая станина высокой жесткости
Токарный патрон
4-кулачковый механический патрон, до 315 об/мин, заготовки до 1500 кг
Привод оси Z
Точный планетарный редуктор прямого подключения
Шпиндельная бабка
Сервомотор шпинделя с автоматическим переключением диапазонов
4-позиционный сменщик инструмента
Максимальная жесткость и максимальный диаметр обработки
8-позиционный сменщик инструмента (опция)
Значительно расширяет возможности обработки
Система ЧПУ Siemens 828D
Современная высокопроизводительная система управления
Стружкоуборщик
Ленточный транспортер для удаления стружки
Модель | CKE61100M | |
---|---|---|
Электропитание | ||
Общая потребляемая мощность | 48 кВт 380 В ~50 Гц | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 22/26 |
Система управления | ||
Система ЧПУ | Fanuc 0i TD | |
Опциональные системы ЧПУ | Siemens 828D | |
Станочные данные | ||
Диаметр обработки над станиной | мм | 1000 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 630 |
Межцентровое расстояние | мм | 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 |
Ширина станины | мм | 755 |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки | кг | 1500 в патроне / 8000 в центрах и люнете |
Шпиндель | ||
Число оборотов шпинделя | об/мин | 2 - 500 без патрона 2 - 315 с патроном |
Количество ступеней (автом. переключение) | 3 | |
Проходное отверстие шпинделя | мм | 130 |
Фланец шпинделя | А2-15 (DIN 55026, ISO 702/I) | |
Внутренний конус шпинделя | метрический 140 (1:20) | |
Диаметр шпинделя в передней опоре | мм | 220 |
Крутящий момент шпинделя | Нм | 6150 |
Перемещения и подачи | ||
Перемещение по оси Х | мм | 520 |
Перемещение по оси Z | мм | 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 / 6000 / 8000 |
Скорость рабочей подачи по оси Х | мм/мин | 1000 |
Скорость рабочей подачи по оси Z | мм/мин | 1000 |
Скорость быстрого хода по оси Х | мм/мин | 6000 |
Скорость быстрого хода по оси Z | мм/мин | 8000 |
Диаметр / шаг ШВП по оси Х | мм | 40 / 5 |
Диаметр / шаг ШВП по оси Z | мм | 80 / 16 |
Точность | ||
Повторяемость | мм | ± 0,005 |
Позиционирование | мм | ± 0,003 |
Сменщик инструмента | ||
Тип сменщика инструмента | электромеханический | |
Количество инструмента | 4 (опция: 8) | |
Максимальная высота державки резца | мм | 40 |
Время смены инструмента (4 / 8-поз см.) | с | 4 / 2,2 |
Точность позиционирования сменщика инструмента | мм | 0,008 |
Задняя бабка | ||
Конус пиноли задней бабки | МК6 | |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 200 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 300 |
Габаритные размеры | ||
Емкость бака СОЖ | литров | 780 |
Длина | мм | 6320 / 6820 / 7820 / 8820 / 9820 / 10820 / 12820 |
Ширина х Высота | мм | 2300 х 2200 |
Масса станка | кг | 13500 / 14000 / 15000 / 16000 / 17000 / 18000 / 20000 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.