Станина
Цельнолитая станина высокой жесткости
Токарный патрон
4-кулачковый механический патрон, до 315 об/мин, заготовки до 1500 кг
Привод оси Z
Точный планетарный редуктор прямого подключения
Шпиндельная бабка
Сервомотор шпинделя с автоматическим переключением диапазонов
4-позиционный сменщик инструмента
Максимальная жесткость и максимальный диаметр обработки
8-позиционный сменщик инструмента (опция)
Значительно расширяет возможности обработки
Система ЧПУ Siemens 828D
Современная высокопроизводительная система управления
Стружкоуборщик
Ленточный транспортер для удаления стружки
Модель | CKE61200H | |
---|---|---|
Электропитание | ||
Общая потребляемая мощность | 70 кВт 380 В ~50 Гц | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 37/45 |
Система управления | ||
Система ЧПУ | Fanuc 0i TD | |
Опциональные системы ЧПУ | Siemens 828D | |
Станочные данные | ||
Диаметр обработки над станиной | мм | 2000 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 1600 |
Межцентровое расстояние | мм | 3000 / 5000 / 6000 / 8000 |
Ширина станины | мм | 970 |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки | кг | 12 000 |
Шпиндель | ||
Число оборотов шпинделя | об/мин | 2 - 200 |
Количество ступеней (автом. переключение) | 3 | |
Проходное отверстие шпинделя | мм | 130 |
Фланец шпинделя | А2-15 (DIN 55026, ISO 702/I) | |
Внутренний конус шпинделя | метрический 140 (1:20) | |
Диаметр шпинделя в передней опоре | мм | 240 |
Перемещения и подачи | ||
Перемещение по оси Х | мм | 1020 |
Перемещение по оси Z | мм | 3000 / 5000 / 6000 / 8000 |
Скорость рабочей подачи по оси Х | мм/мин | 2000 |
Скорость рабочей подачи по оси Z | мм/мин | 2000 |
Скорость быстрого хода по оси Х | мм/мин | 6000 |
Скорость быстрого хода по оси Z | мм/мин | 8000 |
Диаметр / шаг ШВП по оси Х | мм | 50 / 6 |
Диаметр / шаг ШВП по оси Z | мм | 80 / 16 |
Точность | ||
Повторяемость | мм | ± 0,005 |
Позиционирование | мм | ± 0,003 |
Сменщик инструмента | ||
Тип сменщика инструмента | электромеханический | |
Количество инструмента | 4 (опция: 8) | |
Максимальная высота державки резца | мм | 50 |
Время смены инструмента | с | 6 |
Точность позиционирования сменщика инструмента | мм | 0,005 |
Задняя бабка | ||
Конус пиноли задней бабки | метрический 80 (1:20) | |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 240 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 250 |
Габаритные размеры | ||
Емкость бака СОЖ | литров | 780 |
Длина | мм | 8260 / 10260 / 11260 / 13260 |
Ширина х Высота | мм | 3930 х 3020 |
Масса станка | кг | 21500 / 26000 / 29000 / 31000 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.