Механический токарный патрон
Механический 3-кулачковый токарный патрон Ø400 мм
Механическая задняя бабка
Массивная и жесткая
Система ЧПУ Fanuc 0i-mate TD
Современная высокопроизводительная система управления
4-позиционный сменщик инструмента
Обработка детали типа колесо
6-позиционный сменщик инструмента
Обработка детали типа вал
8-позиционный сменщик инструмента
Обработка детали типа вал
Модель | CKE6163Z | |
---|---|---|
Электропитание | ||
Общая потребляемая мощность | 30 кВт 380 В ~50 Гц | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11 (опция: 15) |
Система управления | ||
Система ЧПУ | Fanuc 0i-mate TD | |
Опциональные системы ЧПУ | Siemens 828D / Fanuc 0i TD | |
Станочные данные | ||
Диаметр обработки над станиной | мм | 630 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 320 |
Межцентровое расстояние | мм | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 5000 |
Ширина станины | мм | 550 |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки | кг | 1000 |
Шпиндель | ||
Число оборотов шпинделя | об/мин | 10 - 1000 |
Количество ступеней (автом. переключение) | 4 | |
Проходное отверстие шпинделя | мм | 100 |
Фланец шпинделя | С11 (DIN 55027, ISO 702/III) | |
Внутренний конус шпинделя | метрический 120 (1:20) | |
Диаметр шпинделя в передней опоре | мм | 160 |
Крутящий момент шпинделя | Нм | 1860 (опция: 2538) |
Перемещения и подачи | ||
Перемещение по оси Х | мм | 320 |
Перемещение по оси Z | мм | 790 / 1250 / 1850 / 2750 / 3790 / 4750 |
Скорость рабочей подачи по оси Х | мм/мин | 3000 |
Скорость рабочей подачи по оси Z | мм/мин | 3000 |
Скорость быстрого хода по оси Х | мм/мин | 4000 |
Скорость быстрого хода по оси Z | мм/мин | 6000 |
Диаметр / шаг ШВП по оси Х | мм | 32 / 5 |
Диаметр / шаг ШВП по оси Z | мм | 50 / 10 |
Точность | ||
Повторяемость | мм | ± 0,005 |
Позиционирование | мм | ± 0,003 |
Сменщик инструмента | ||
Тип сменщика инструмента | электромеханический (опция: гидравлический) | |
Количество инструмента | 4 (опция: 6 / 8) | |
Максимальная высота державки резца | мм | 32 |
Время смены инструмента (4 / 6 / 8-поз см.) | с | 3,2 / 3 / 3 |
Точность позиционирования сменщика инструмента | мм | 0,008 |
Задняя бабка | ||
Конус пиноли механической задней бабки | МК6 | |
Конус пиноли гидравлической задней бабки | МК5 | |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 100 |
Ход пиноли механической задней бабки | мм | 240 |
Ход пиноли гидравлической задней бабки | мм | 180 |
Габаритные размеры | ||
Емкость бака СОЖ | литров | 60 |
Емкость гидростанции | литров | 80 |
Длина | мм | 3455 / 3905 / 4505 / 5405 / 6455 / 7535 |
Ширина х Высота | мм | 2020 х 1805 |
Масса станка | кг | 4800 / 5100 / 5600 / 5900 / 7100 / 8100 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.