| Модель | ТС1625Ф3/1500 | |
|---|---|---|
| Наибольший диаметр заготовки | мм | 580 |
| Макс. диаметр изделия типа диск | мм | 520 |
| Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемый над суппортом | мм | 280 |
| РМЦ | мм | 1500 |
| Макс. вес заготовки | кг | 500 |
| Оси | ||
| Максимальное перемещение по оси Х | мм | 290 |
| Макс перемещение по оси Z | мм | 1500 |
| Быстрые перемещения по оси Х | мм/мин | 8000 |
| Быстрые перемещения по оси Z | мм/мин | 12000 |
| Рабочая подача | мм/мин | 0.01~6000 |
| Диаметр ШВП/шаг ось Х | мм | 24/5 |
| Диаметр ШВП/шаг ось Z | мм | 40/6 |
| Тип мотора и мощность по оси X | кВт | серво 1,9 |
| Тип мотора и мощность по оси Z | кВт | серво 1,9 |
| Тип направляющих Х | ласточкин хвост | |
| Тип направляющих Z | Призматические | |
| Точность позиционирования по осям X/Z | мм | ±0,005 |
| Повторяемость позиционирования осей X/Z | мм | ±0,003 |
| Угол наклона станины | град | 0 |
| Ширина направляющих | мм | 440 |
| Шпиндельная бабка | ||
| Диаметр 3х кулачкового патрона | мм | 250 |
| Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | I 10-214; II 64-672; III 160-1650 |
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 77 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | 75 (60 с полым гидропатроном) |
| Торец шпинделя | D8 по ГОСТ 26651-85 | |
| Конус отверстия шпинделя | метрический 90 (1:20) | |
| Внутренний диаметр подшипника шпинделя | 120 | |
| Момент на шпинделе (до 30 минут) | Нм | 2288 |
| Момент на шпинделе (продолжительно) | Нм | 966 |
| Мощность э/д шпинделя (до 30 минут) | кВт | 25 |
| Мощность э/д шпинделя (продолжительно) | кВт | 10 |
| Тип э/д шпинделя | серво | |
| Резцедержка | ||
| Число инструментов | шт | 8 (12 опция) |
| Тип резцедержки | э/мех | |
| Размер хвостовика режущего инструмента | мм | VDI40, (VDI30 опция) |
| Время смены инструмента – верт. револьверная головка | с | - |
| Время смены инструмента – гориз. револьверная головка | с | 0,8 |
| Мощность э/д приводного инструмента | кВт | - |
| Обороты приводного инструмента | об/мин | - |
| Задняя бабка | ||
| Перемещение задней бабки | мм | до патрона |
| Выдвижение пиноли задней бабки | мм | 150 |
| Диаметр пиноли | мм | 75 |
| Конус пиноли гидравлической задней бабки | № | Морзе 5 |
| Конус пиноли механической задней бабки | № | Морзе 5 |
| Прочее | ||
| Потребляемая мощность | кВА | 35,5 |
| Система ЧПУ | Siemens 828D | |
| Наличие транспортера стружки | опция для РМЦ 1000 | |
| Емкость бака СОЖ | л | 45 |
| Емкость гидростанции | л | 80 |
| Вес нетто | кг | 3500 |
| Вес брутто | кг | 3680 |
| Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 3475х1585х1670 |
| Габаритные размеры упаковки ДхШхВ | мм | зависит от заказа |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.