Модель | ТС1625Ф3/4000 | |
---|---|---|
Наибольший диаметр заготовки | мм | 800 |
Макс. диаметр изделия типа диск | мм | 800 |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемый над суппортом | мм | 480 |
РМЦ | мм | 4000 |
Макс. вес заготовки | кг | 2000 (3000 опция) |
Оси | ||
Максимальное перемещение по оси Х | мм | 480 |
Макс перемещение по оси Z | мм | 4000 |
Быстрые перемещения по оси Х | мм/мин | 6000 |
Быстрые перемещения по оси Z | мм/мин | 8000 |
Рабочая подача | мм/мин | 0.01~4000 |
Диаметр ШВП/шаг ось Х | мм | 32/5 |
Диаметр ШВП/шаг ось Z | мм | 48/6 |
Тип мотора и мощность по оси X | кВт | серво |
Тип мотора и мощность по оси Z | кВт | серво |
Тип направляющих Х | ласточкин хвост | |
Тип направляющих Z | Призматические | |
Точность позиционирования по осям X/Z | мм | ±0,005 |
Повторяемость позиционирования осей X/Z | мм | ±0,003 |
Угол наклона станины | град | - |
Ширина направляющих | мм | 600 |
Шпиндельная бабка | ||
Диаметр 3х кулачкового патрона | мм | 400 |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 30~835 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 105 |
Максимальный диаметр прутка | мм | 102 |
Торец шпинделя | С11 (ГОСТ 12593, din 55027 ) | |
Конус отверстия шпинделя | Метрический 120 | |
Мощность э/д шпинделя (до 30 минут) | кВт | 15 (18.5 опция) |
Мощность э/д шпинделя (продолжительно) | кВт | 15 (47 опция) |
Тип э/д шпинделя | асинхронный э/д (серво опция) | |
Резцедержка | ||
Число инструментов | шт | 4, (8, 12 опция VDI50) |
Тип резцедержки | э/механическая | |
Размер хвостовика режущего инструмента | мм | 32х32 (40х40 опция) |
Время смены инструмента – верт. револьверная головка | с | 0,6 |
Время смены инструмента – гориз. револьверная головка | с | 0,8 |
Мощность э/д приводного инструмента | кВт | - |
Обороты приводного инструмента | об/мин | - |
Задняя бабка | ||
Перемещение задней бабки | мм | до патрона/люнета |
Выдвижение пиноли задней бабки | мм | 260 |
Диаметр пиноли | мм | 100 |
Конус пиноли гидравлической задней бабки | № | - |
Конус пиноли механической задней бабки | № | Морзе 6 |
Прочее | ||
Потребляемая мощность | кВА | 32 |
Система ЧПУ | Siemens 828D | |
Наличие транспортера стружки | нет | |
Емкость бака СОЖ | л | 110 |
Емкость гидростанции | л | - |
Вес нетто | кг | 6900 |
Вес брутто | кг | 7000 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.