Модель | ТС16А16Ф3 | |
---|---|---|
Наибольший диаметр заготовки | мм | 360 |
Макс. диаметр изделия типа диск | мм | 360 |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемый над суппортом | мм | 160 |
РМЦ | мм | 350 * |
Макс. вес заготовки | кг | 130 |
Оси | ||
Максимальное перемещение по оси Х | мм | 250 |
Макс перемещение по оси Z | мм | 250 |
Быстрые перемещения по оси Х | мм/мин | 12 000 |
Быстрые перемещения по оси Z | мм/мин | 12 000 |
Рабочая подача | мм/мин | 0.01~8000 |
Диаметр ШВП/шаг ось Х | мм | 24/6 |
Диаметр ШВП/шаг ось Z | мм | 32/6 |
Тип мотора и мощность по оси X | кВт | серво 1 кВт |
Тип мотора и мощность по оси Z | кВт | серво 1 кВт |
Тип направляющих Х | качения | |
Тип направляющих Z | качения | |
Точность позиционирования по осям X/Z | мм | ±0,005 |
Повторяемость позиционирования осей X/Z | мм | ±0,003 |
Угол наклона станины | град | 0 |
Ширина направляющих | мм | Z 275, X 180 |
Шпиндельная бабка | ||
Диаметр 3х кулачкового патрона | мм | 160 (6" для гидро) |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 200-3000 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 48 (36 с гидро) |
Максимальный диаметр прутка | мм | 40 (34 с гидро) |
Торец шпинделя | А2-5 | |
Конус отверстия шпинделя | КМ5 | |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | 80 | |
Мощность э/д шпинделя (до 30 минут) | кВт | 4 |
Мощность э/д шпинделя (продолжительно) | кВт | 4 |
Тип э/д шпинделя | асинхронный э/д | |
Резцедержка | ||
Число инструментов | шт | 4 + 5 лезвийные блоки |
Тип резцедержки | э/мех | |
Размер хвостовика режущего инструмента | мм | 20х20 |
Время смены инструмента – верт. револьверная головка | с | 0,6 |
Время смены инструмента – гориз. револьверная головка | с | - |
Мощность э/д приводного инструмента | кВт | - |
Обороты приводного инструмента | об/мин | - |
Задняя бабка | ||
Перемещение задней бабки | мм | опция |
Выдвижение пиноли задней бабки | мм | опция |
Диаметр пиноли | мм | 60 * |
Конус пиноли гидравлической задней бабки | № | морзе 4 * |
Конус пиноли механической задней бабки | № | морзе 4 * |
Прочее | ||
Потребляемая мощность | кВА | 15 |
Система ЧПУ | Siemens 808 Advanced | |
Наличие транспортера стружки | нет | |
Емкость бака СОЖ | л | 30 |
Емкость гидростанции | л | 40 |
Вес нетто | кг | 1200 |
Вес брутто | кг | 1300 |
Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 1900х1350х1500 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.