Модель | ТС1720Ф3 | ||
---|---|---|---|
Наибольший диаметр заготовки | мм | 480 | |
Макс. диаметр изделия типа диск | мм | 320 L200 (см схему) | |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемый над суппортом | мм | 13~300 (см схему) | |
РМЦ | мм | 615 (455 от торца патрона) | |
Макс. вес заготовки | кг | 350 | |
Оси | |||
Максимальное перемещение по оси Х | мм | 200 | |
Макс перемещение по оси Z | мм | 500 | |
Быстрые перемещения по оси Х | мм/мин | 30 000 | |
Быстрые перемещения по оси Z | мм/мин | 30 000 | |
Рабочая подача | мм/мин | 15 000 | |
Диаметр ШВП/шаг ось Х | мм | 32/10 | |
Диаметр ШВП/шаг ось Z | мм | 40/10 | |
Тип мотора и мощность по оси X | кВт | серво 2,3 | |
Тип мотора и мощность по оси Z | кВт | серво 2,3 | |
Тип направляющих Х | качения (Hiwin) | ||
Тип направляющих Z | качения (Hiwin) | ||
Точность позиционирования по осям X/Z | мм | ±0,005 | |
Повторяемость позиционирования осей X/Z | мм | ±0,003 | |
Угол наклона станины | град | 30 | |
Ширина направляющих | мм | Z 445 X 275 | |
Шпиндельная бабка | |||
Диаметр 3х кулачкового патрона | мм | 8" (210 мм) | |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 50~4200 | |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 63 (50 с гидропатроном) | |
Максимальный диаметр прутка | мм | 48 | |
Торец шпинделя | A2-6 | ||
Конус отверстия шпинделя | метрический 70 | ||
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | 100 | ||
Момент на шпинделе (до 30 минут) | Нм | 355 | |
Момент на шпинделе (продолжительно) | Нм | 164 | |
Мощность э/д шпинделя (до 30 минут) | кВт | 30,5 | |
Мощность э/д шпинделя (продолжительно) | кВт | 13,5 | |
Тип э/д шпинделя | серво | ||
Резцедержка | |||
Число инструментов | шт | 12 | |
Тип резцедержки | серво (макс 50/ номин. 10.5 Нм) | ||
Размер хвостовика режущего инструмента | мм | VDI30 по Din 5482 (под резец 20х20), ER25 у приводного | |
Время смены инструмента – верт. револьверная головка | с | - | |
Время смены инструмента – гориз. револьверная головка | с | 0,8/ 1,88 | |
Мощность э/д приводного инструмента | кВт | 3.3 | |
Обороты приводного инструмента | об/мин | 4500 | |
Задняя бабка | |||
Перемещение задней бабки | мм | 415 | |
Выдвижение пиноли задней бабки | мм | 100 | |
Диаметр пиноли | мм | 63 | |
Конус пиноли гидравлической задней бабки | № | Морзе 4 | |
Конус пиноли механической задней бабки | № | - | |
Прочее | |||
Потребляемая мощность | кВА | 47.5 | |
Система ЧПУ | Siemens 828 | ||
Наличие транспортера стружки | да | ||
Емкость бака СОЖ | л | 100 | |
Емкость гидростанции | л | 75 | |
Вес нетто | кг | 3600 | |
Вес брутто | кг | 3900 | |
Габаритные размеры ДхШхВ | мм | 2290х1930х1780 | |
Габаритные размеры упаковки ДхШхВ | мм | 4 места |
Гидравлическая система:
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.