Легкие токарные станки с ЧПУ – это компактные, производительные и экономичные станки для изготовления точных деталей в приборостроительной, медицинской и электронной промышленности.
Модель | Диаметр, мм | РМЦ, мм | Мощность, кВт | Отверстия в шпинделе, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
DMTG CKE6126 | 260 | 300 | 5.0 | 40 | |
DMTG CKE6136 Z | 360 | 750 | 5.5 | 52 | |
DMTG CKE6140 Z | 400 | 750 | 5.5 | 52 |
Средние токарные станки с ЧПУ отличаются высокой производительностью, точностью и надежностью и наиболее востребованы всеми отраслями обрабатывающей промышленности.
Модель | Диаметр, мм | РМЦ, мм | Мощность, кВт | Отверстия в шпинделе, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
DMTG CKE6150 Z | 500 | 750 | 7,5/11 | 82 | |
DMTG CKE6156 Z | 560 | 750 | 7,5/11 | 82 | |
DMTG CKE6166 Z | 660 | 750 | 7,5/11 | 82 | |
DMTG CKE6163 Z | 630 | 1000 | 11/15 | 100 | |
DMTG CKE6180 Z | 800 | 1000 | 11/15 | 100 |
Тяжелые токарные станки с ЧПУ – это точные и высокопроизводительные особо мощные станки для обработки крупногабаритных заготовок в энергетическом машиностроении, химической, аэрокосмической и автомобильной промышленности.
Модель | Диаметр, мм | РМЦ, мм | Мощность, кВт | Отверстия в шпинделе, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
DMTG CKE61100M | 1000 | 1500 | 22/26 | 130 | |
DMTG CKE61125M | 1250 | 1500 | 22/26 | 130 | |
DMTG CKE61160H | 1600 | 3000 | 37/45 | 130 | |
DMTG CKE61200H | 2000 | 3000 | 37/45 | 130 |
Трубонарезные станки с ЧПУ станки предназначены для токарной обработки труб и деталей трубных соединений, в том числе применяемых для добычи и транспортировки нефти и природного газа.
Модель | Диаметр, мм | РМЦ, мм | Мощность, кВт | Отверстия в шпинделе, мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
DMTG CKG20 | 630 | 785 | 9/11 | 205 | |
DMTG CKG35 | 1000 | 1200 | 22 | 355 |
Модель | Диаметр, мм | РМЦ, мм | Мощность, кВт | Цена |
---|---|---|---|---|
DMTG CW6263E | 630 | 800 | 11 | |
DMTG CW61200H | 2000 | 3000 - 10000 | 30 | |
DMTG CW61180H | 1800 | 3000 - 10000 | 30 | |
DMTG CW61160H | 1600 | 3000 - 10000 | 30 | |
DMTG CW61160M | 1600 | 1500 - 8000 | 22 | |
DMTG CW61140M | 1400 | 1500 - 8000 | 22 | |
DMTG CW61125M | 1250 | 1500 - 8000 | 22 | |
DMTG CW61100M | 1000 | 1500 - 8000 | 22 | |
DMTG CW62100E | 1000 | 1500 - 8000 | 11 | |
DMTG CW6280E | 800 | 1500 - 8000 | 11 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.