Модель 32100 обладает удобным стандартным набором управления, понятным любому токарю без переучивания.
Хорошо видны базовые опции 32100 - система подачи СОЖ, освещение рабочего места и углубление для мелочей с резиновым ковриком.
Модель оснащена трехкулачковым патроном диаметром 160 мм, и эргономичной защитой патрона со смотровым окошком.
Модель 32100 позволяет раздельно регулировать обороты вала и ходового винта.
Многофункциональная УЦИ SINO SDS6-3V позволяет отслеживать перемещение по трем осям с дискретностью до 0,001 мм.
Внутренний диаметр шпинделя составляет 38 мм.
Все рукоятки оснащены четкими и удобными лимбами.
Вылет пиноли задней бабки – 100 мм.
Линейками УЦИ оснащена продольная, поперечная и тонкая продольная подачи.
Упор с возможностью тонкой подстройки.
Четырехкулачковый патрон входит в базовый комплект поставки станка.
… как и планшайба.
Станок «в базе» комплектуется подвижным и неподвижным люнетами.
В ЗИП входят ключи, масленка, обратные каленые кулачки, неподвижный центр, переходник с МТ-5 на МТ-3 и сменные шестерни для гитары.
Модель | MLM 320x1000 | |
---|---|---|
Двигатель | 1,5 кВт 380 В ~50 Гц | |
Высота центров | мм | 165 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали | мм | 1000 |
Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 330 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 198 |
Наибольший диаметр обработки над выемкой | мм | 476 |
Длина выемки станины | мм | 115 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 70-2000 |
Частота вращения шпинделя модификации Vario | об/мин | 15-2000 |
Количество ступеней | 8 | |
Внутренний конус шпинделя | MT 5 | |
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 4" | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | 38 |
Ширина станины | мм | 187 |
Ход верхней каретки суппорта | мм | 95 |
Ход поперечной каретки суппорта | мм | 170 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | MT 3 | |
Вылет пиноли задней бабки | мм | 100 |
Продольная подача | мм/об | 0,091 - 2,553 |
Поперечная подача | мм/об | 0,025 - 0,690 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм(23 шага) | 0,25 – 11 | |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм(40 шагов) | 4 – 112 | |
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб(23 шага) | 8 – 224 | |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб(15 шагов) | 0,25 - 3 M.P | |
Высота державки резца | мм | 16 |
Длина | мм | 1930 |
Ширина | мм | 760 |
Высота | мм | 1470 |
Масса станка | кг | 750 |
Объект испытания | Иллюстрация | Допустимое отклонение [мм] |
Выравнивание A – продольное направление B – поперечное направление | A: 0,02 / 300 B: 0,03 / 300 | |
Параллельность хода каретки и направляющих задней бабки A – в вертикальной плоскости B – в горизонтальной плоскости | A: 0,02 / 300 B: 0,02 / 300 | |
Биение конуса шпинделя | 0,01 | |
Биение шпинделя | 0,009 | |
Радиальное биение шпинделя | 0,009 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.