Модель | MLM 800x2000 УЦИ | |
---|---|---|
Двигатель | 7,5 кВт 380 В ~50 Гц | |
Система подачи СОЖ | Вт | 90 |
Высота центров | мм | 400 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали | мм | 2000 |
Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 800 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 440 |
Наибольший диаметр обработки над ГАП | мм | 570 |
Длина выемки станины | мм | 250 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 26 – 1700 |
Количество ступеней | 16 | |
Внутренний конус шпинделя | МК 7 | |
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 8" | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | 105 |
Ширина станины | мм | 400 |
Ход верхней каретки суппорта | мм | 230 |
Ход поперечной каретки суппорта | мм | 420 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 5 | |
Перемещение пиноли задней бабки | мм | 235 |
Продольная подача | мм/об | 0,044 - 1,48 |
Поперечная подача | мм/об | 0,022 - 0,74 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб | мм (54 шага) | 0,45 – 120 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | ниток на дюйм (60 шагов) | 7/16 – 80 |
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб (42 шагf) | 7/8 – 160 | |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (46 шага) | 0,25 – 60 | |
Высота державки резца | мм | 32 |
Длина | мм | 4740 |
Ширина | мм | 1140 |
Высота | мм | 1910 |
Масса станка | кг | 3550 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.