Модель | TH3610 DPA | |
---|---|---|
Двигатель | 1,5 кВт 380 В ~50 Гц | |
Высота центров | мм | 180 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали | мм | 980 |
Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 356 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 198 |
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины | мм | 516 |
Длина выемки станины | мм | 160 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 70 – 2000 |
Количество ступеней | 8 | |
Внутренний конус шпинделя | МК 6 | |
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 5" | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | 52 |
Ширина станины | мм | 187 |
Ход верхней каретки суппорта | мм | 100 |
Ход поперечной каретки суппорта | мм | 170 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 3 | |
Ход пиноли задней бабки | мм | 120 |
Продольная подача, мм/об (32 подачи) | 0,052 - 1,392 | |
Поперечная подача, мм/об (32 подачи) | 0,014 - 0,38 | |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб | мм (26 шагов) | 0,4 – 7 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | ниток на дюйм (34 шага) | 4 – 56 |
Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | 8 – 120 | |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,2 - 3,5 | |
Высота державки резца | мм | 16 |
Длина | мм | 1930 |
Ширина | мм | 725 |
Высота | мм | 1620 |
Масса станка | кг | 610 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.