Модель | TH4010 DPA | |
---|---|---|
Двигатель, 2-ступенчатый | 1,5 / 2,4 кВт 380 В ~50 Гц | |
Система подачи СОЖ | Вт | 40 |
Высота центров | мм | 205 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали | мм | 1000 |
Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 410 |
Наибольший диаметр обработки над суппортом | мм | 220 |
Наибольший диаметр обработки над выемкой станины | мм | 540 |
Длина выемки станины | мм | 165 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 45 - 1800 |
Количество ступеней | 16 | |
Внутренний конус шпинделя | МК 6 | |
Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock ASA D1 - 5" | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе | мм | 52 |
Ширина станины | мм | 206 |
Ход верхней каретки суппорта | мм | 100 |
Ход поперечной каретки суппорта | мм | 195 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 3 | |
Ход пиноли задней бабки | мм | 130 |
Продольная подача | мм/об (48 подач) | 0,043 - 0,653 |
Поперечная подача | мм/об (48 подач) | 0,015 - 0,206 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб | мм (42 шагов) | 0,4 – 7 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | ниток на дюйм (42 шага) | 4 – 70 |
Высота державки резца | мм | 16 |
Длина | мм | 1920 |
Ширина | мм | 740 |
Высота | мм | 1222 |
Масса станка | кг | 775 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.