Наименование | Характеристика |
---|---|
Длина обточки (X) | 750 мм |
? обточки над станиной (L) | 420 мм |
? обточки над суппортом (S) | 290 мм |
? отверстия шпинделя | 28 мм |
Конус шпинделя | Мк IV |
Конус пиноли | Мк III |
Ход пиноли | 70 мм |
Диапазон оборотов | 160-1360/мин. (7 ст.) |
Метрическая резьба | 0,2-6 мм (22 ст.) |
Дюймовая резьба | 4-120 ниток (34 ст.) |
Механическая подача продольная | 0,05-0,35 мм/об. (12 ст.) |
Механическая подача поперечная | 0,05-0,35 мм/об. |
Регулируемый зазор подшипников шпинделя | да |
Потребляемая мощность | 550 Вт / 400 В |
Размеры (Д. x Ш. x В.) | 1450x660x1000 мм |
Масса | 249 кг |
Наименование | Характеристика |
---|---|
Потребляемая мощность | 550 Вт / 400 В |
Диапазон оборотов | 120-3000/мин. (16 ст.) |
Конус шпинделя | Мк III |
Размер стола | 475x160 мм |
Вылет шпинделя | 285 мм |
Ход шпинделя | 100 мм |
Максимальное расстояние между шпинделем и столом | 215 мм |
Максимальный диаметр сверления | 22 мм |
Максимальный диаметр фрезы | 28 мм |
Тонкая подача шпинделя | да |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.