Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение | 400 В |
Потребляемая мощность | 5500Вт |
Длина обточки | 1000мм |
Диаметр обточки над станиной | 460мм |
Диаметр обточки над суппортом | 275мм |
Диаметр обточки над съёмной станиной | 690мм |
Длина съёмной станины | 200 мм |
Отверстие шпинделя | 80мм |
Конус шпинделя | Мк7 |
Конус пиноли | Мк5 |
Вылет пиноли | 170мм |
Макс. высота резцов | 25мм |
Диапазон оборотов шпинделя | 25-1800об/мин (12ст.) |
Метрическая резьба | 0,5-20мм (24ст.) |
Дюймовая резьба | 1,5-72 ниток (61ст.) |
Модульная резьба | 0,25-10 (20 ст.) |
Продольная подача | 0,004-2,456 мм/об (122ст.) |
Поперечная подача | 0,016-0,982 мм/об (122ст.) |
Масса | 2634кг |
Размеры (ДхШхВ) | 2310х1000х1255мм |
Наименование | Количество |
---|---|
3-х кулачковый патрон – ?250 мм | 1шт |
Кулачки обратные (комплект) | 1шт |
4-х кулачковый патрон – ?320 мм | 1шт |
Планшайба – ?410 мм | 1шт. |
Люнет подвижный | 1шт. |
Люнет стационарный | 1шт. |
Комплект сменных шестерен (6шт.) | 1шт. |
Невращающийся центр Мк 3 | 2шт. |
Втулка переходная Мк 5-Мк 7 | 1шт. |
Ключи шестигранные 2,3,4,5,6,8,10 | 7 шт. |
ключ патрона | 2шт. |
Ключ резцедержателя | 1 шт. |
Ключи рожковые 9x11, 10x12, 12x14, 17x19 | 4 шт. |
Ключ радиусный 135х140 | 1 шт. |
Клин для снятия инструмента из пиноли | 1 шт. |
Установочные опоры с болтами | комплект |
Отвёртка крестовая | 1 шт. |
Отвёртка шлицевая | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.