Модель | SPZ-1000 | |
---|---|---|
Напряжение | В | 400 |
Потребляемая мощность | кВт | 1,1 |
Диаметр обточки над станиной | мм | 320 |
Диаметр обточки над выемкой в станине | мм | 450 |
Длина обточки | мм | 1000 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 38 |
Конус пиноли | Mк-III | |
Перемещение пиноли | мм | 100 |
Диапазон оборотов шпинделя | об/мин | 70-2000 |
Кол-во скоростей оборотов шпинделя | 8 | |
Механическая продольная подача | мм/об | 0.079-1.291 (36 ступеней) |
Механическая поперечная подача | мм/об | 0.017-0.276 (36 ступеней) |
Метрическая резьба | мм | 0.4-7 (36 ступеней) |
Дюймовая резьба | диапазон, 4-60TPI (36 ступеней) | |
Макс. перемещение салазок | мм | 80 |
Макс. перемещение поперечных салазок | мм | 160 |
Масса брутто/нетто | кг | 600/560 |
Габаритные размеры упаковки | мм | 1680/1850*750*1400 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.