Stalex C6140W
Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Токарный станок Stalex C6140W является аналогом токарных станков 16К20, 1К62.
Stalex C6140W/1000 | |
---|---|
Диаметр обточки над станиной | 420 мм |
Диаметр обточки над поперечным суппортом | 220 мм |
Расстояние между центрамии | 1000 мм |
Частота вращения шпинделя, 24 | 9-1600 мм/об |
Конус шпинделя | MT-6 |
Присоединение шпинделя, Camlock | D1-8 |
Проходное отверстие шпинделя | 56 мм |
Продольная подача | 0,028-6,43 мм/об |
Поперечная подача | 0,012-2,73 мм/об |
Метрическая резьба, 48 | 0,5-224 мм |
Дюймовая резьба, 45 | 72-1 5/8 TPI |
Питчевая резьба, 45 | 56-1 1/4 DP |
Модульная резьба, 42 | 0,5-112 MP |
Максимальный размер инструмента | 25x25 мм |
Ускор. перем. продольного суппорта | 3,5 м/мин |
Ускор. перем. поперечного суппорта | 1,9 м/мин |
Ход поперечного суппорта | 320 мм |
Ход верхнего суппорта | 150 мм |
Конус пиноли задней бабки | МТ-5 |
Ход пиноли задней бабки | 145 мм |
Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм |
Рабочий диаметр неподвижного люнета | 12 – 178 мм |
Рабочий диаметр подвижного люнета | 15 – 90 мм |
Расстояние между направляющими | 340 мм |
Мощность главного привода | 7,5 кВт |
Габаритные размеры | 2500?1016?1285 мм |
Масса | 2550кг |
| X POS DRO 3 |
---|---|
Количество осей | 3 |
Цена деления | 0,005 мм |
Количество знаков | 8 |
Быстродействие | 60 м/мин |
Погрешность дискретности | ±1 знак |
Напряжение питания | 93-250 В |
Диапазон температур: рабочая/хранение | 0-40 / -20-70 ?С |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.