Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Модель | STALEX C6246E/1500 | |
---|---|---|
Диаметр обточки над станиной | мм | 460 |
Диаметр обработки над суппортом | мм | 270 |
Длина выемки (ГАП) | мм | 165 |
Расстояние между центрами | мм | 1500 |
Расстояние между направляющими | мм | 300 |
Диаметр обработки над выемкой (ГАП) | мм | 690 |
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 80 |
Диапазон частот вращения | 12 | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 25-2000 |
Предел продольных рабочих подач, 42 | мм/об | 0,031-1,7 |
Предел поперечных рабочих подач, 42 | мм/об | 0,014-0,784 |
Метрическая резьба,41 | мм | 0,1-14 |
Дюймовая резьба,60 | 2-112 TPI | |
Модульная резьба,34 | 0.1-7 MP | |
Диаметральная резьба,50 | 4-112 DP | |
Торец шпинделя | D1-8 | |
Внутренний конус шпинделя | MT7 | |
Перемещение поперечного суппорта | мм | 285 |
Сечение резцов | мм | 25х25 |
Перемещение продольного суппорта | мм | 128 |
Мощность главного привода | кВт | 5,5 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 60 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 130 |
Конус пиноли задней бабки | МТ4 | |
Мощность насоса охлаждения | кВт | 0,13 |
Габаритные размеры | мм | 2750×1080×1370 |
Масса нетто/брутто | кг | 1810/2115 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.