Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Модель | Stalex C6250A/3000 | |
---|---|---|
Диаметр обточки над станиной | мм | 500 |
Макс. диаметр вращения (съемный мостик) | мм | 720 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом | мм | 310 |
Длина съемного мостика | мм | 240 |
Расстояние между центрамии | мм | 3000 |
Частота вращения шпинделя, 12 | мм/об | 36-1600 |
Конус шпинделя | MT-7 | |
Присоединение шпинделя, Camlock | D1-8 (DIN55029) | |
Проходное отверстие шпинделя | мм | 80 |
Продольная подача | мм/об | 0,063-2,52 |
Поперечная подача | мм/об | 0,027-1,07 |
Метрическая резьба, 22 | 1-14 | |
Дюймовая резьба, 26 | 28-2 TPI | |
Питчевая резьба, 24 | 56-4 DP | |
Модульная резьба, 18 | мм | 0,5-7 |
Максимальный размер инструмента | мм | 25x25 |
Ускор. перем. продольного суппорта | м/мин | 4,5 |
Ускор. перем. поперечного суппорта | м/мин | 1,9 |
Ход поперечного суппорта | мм | 340 |
Ход верхнего суппорта | мм | 145 |
Конус пиноли задней бабки | МТ-5 | |
Ход пиноли задней бабки | мм | 150 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 75 |
Расстояние между направляющими | мм | 405 |
Мощность главного привода | кВт | 11,0 |
Габаритные размеры | мм | 4500×1100×1380 |
Масса | кг | 3750 |
Модель | X POS DRO 3 | |
---|---|---|
Количество осей | 3 | |
Цена деления | мм | 0,005 |
Количество знаков | 8 | |
Быстродействие | м/мин | 60 |
Погрешность дискретности | знак | ±1 |
Напряжение питания | В | 93-250 |
Диапазон температур: рабочая/хранение | ºС | 0-40 / -20-70 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.