Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Модель | STALEX C6266A/3000 | |
---|---|---|
Диаметр обточки над станиной | мм | 660 |
Макс. Ø вращения (съемный мостик) | мм | 900 |
Ø обточки над поперечным суппортом | мм | 440 |
Расстояние между направляющими | мм | 405 |
Длина съемного мостика | мм | 250 |
Расстояние между центрами | мм | 3000 |
Рабочая длинна продольного точения | мм | 2850 |
Частота вращения шпинделя, 16 | об/мин | 25-1600 |
Конус шпинделя | Ø113 1:20 MT-7 | |
Торец шпинделя | D1-8 | |
Патрон 3-х кулачковый | мм | 315 |
Проходное отверстие шпинделя | мм | 105 |
Продольная подача,25 | мм/об | 0,044-1,48 |
Поперечная подача,25 | мм/об | 0,022-0,74 |
Метрическая резьба, 54 | 0,45-120 | |
Дюймовая резьба, 44 | 7/16-80 TPI | |
Питчевая резьба, 42 | 7/8-160 DP | |
Модульная резьба, 46 | 0,25-60MP | |
Резьба ходового вала | 40 мм х2 TPI | |
Максимальный размер инструмента | мм | 25х25 |
Ускор. перем. продольного суппорта | м/мин | 4,5 |
Ускор. перем. поперечного суппорта | м/мин | 1,9 |
Ход поперечного суппорта | мм | 368 |
Ход верхнего суппорта | мм | 230 |
Конус пиноли задней бабки | МТ-5 | |
Ход пиноли задней бабки | мм | 235 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 90 |
Мощность главного привода | кВт | 7,5 |
Потребляемая мощность | кВт | 11,0 |
Мощность насоса СОЖ | кВт | 0,13 |
Мотор ускоренного перемещения | кВт | 0,37 |
Габаритные размеры | мм | 4710×1140×1600 |
Масса нетто/брутто | кг | 3710/4310 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.