Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Модель | Stalex GH-1440B | |
---|---|---|
Диаметр обработки: над станиной | мм | 360 |
Диаметр обработки: над поперечным суппортом | мм | 215 |
Диаметр обработки: над съемным мостиком станины | мм | 508 |
Расстояние между центрами | мм | 1000 |
Трехкулачковый патрон | мм | 160 |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 70-2000 |
Конус шпинделя | МК-5 | |
Шпиндель | D4 | |
Проходное отверстие шпинделя | мм | 38 |
Макс. размер хвостовика инструмента | мм | 16х16 |
Ход поперечного суппорта | мм | 162 |
Ход верхнего суппорта | мм | 89 |
Конус пиноли задней бабки | МК-3 | |
Ход пиноли задней бабки | мм | 95 |
Диапазон продольной подачи | мм/об | 0,026-0,348 |
Диапазон поперечной подачи | мм/об | 0,007-0,094 |
Метрическая резьба | мм/об | 0,45-10 |
Дюймовая резьба | 40-4 TPI | |
Диапазон зажима неподвижного люнета | мм | 6-95 |
Диапазон зажима подвижного люнета | мм | 6-70 |
Шаг ходового винта | мм | 4 |
Резервуар для СОЖ | л | 15 |
Ширина станины станка | мм | 186 |
Мощность главного привода | кВт | 1,5 |
Габаритные размеры | мм | 1900?710?1170 |
Масса | кг | 610 |
X POS DRO 3 | ||
---|---|---|
Количество осей | 3 | |
Цена деления | мм | 0,005 |
Количество знаков | 8 | |
Быстродействие | м/мин | 60 |
Погрешность дискретности | ±1 знак | |
Напряжение питания | В | 93-250 |
Диапазон температур: рабочая/хранение | ?С | 0-40 / -20-70 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.