Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, а также полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
Модель | STALEX WM660/1000 | |
---|---|---|
Диаметр обточки над станиной | мм | 660 |
Макс. диаметр вращения (съемный мостик) | мм | 870 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом | мм | 420 |
Длина съемного мостика | мм | 230 |
Расстояние между центрамии | мм | 1000 |
Частота вращения шпинделя, 12 | об/мин | 36-1600 |
Конус шпинделя | Ø113 1:20 | |
Торец шпинделя | D8 | |
Патрон 3-х кулачковый | мм | 325 |
Проходное отверстие шпинделя | мм | 105 |
Продольная подача | мм/об | 0,063-2,52 |
Поперечная подача | мм/об | 0,027-1,07 |
Метрическая резьба, 22 | 1-14 | |
Дюймовая резьба, 26 | 28-2 TPI | |
Питчевая резьба, 24 | 56-4 DP | |
Модульная резьба, 18 | мм | 0,5-7 |
Максимальный размер инструмента | мм | 25x25 |
Ускор. перем. продольного суппорта | м/мин | 4,5 |
Ускор. перем. поперечного суппорта | м/мин | 1,9 |
Ход поперечного суппорта | мм | 360 |
Ход верхнего суппорта | мм | 145 |
Конус пиноли задней бабки | МТ-5 | |
Ход пиноли задней бабки | мм | 150 |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 75 |
Расстояние между направляющими | мм | 405 |
Мощность главного привода | кВт | 7,5 |
Потребляемая мощность | кВт | 11,0 |
Габаритные размеры | мм | 2500×1100×1450 |
Масса | кг | 3000 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.