Токарный станок, станок для обработки преимущественно тел вращения путём снятия с них стружки при точении. На токарных станках. можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п.
Модель | LAMU-1000P/400 DRO | |
---|---|---|
Напряжение питания | В | 400 |
Потребляемая мощность | Вт | 1500 |
Максимальная длина обрабатываемого изделия | мм | 1000 |
Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 330 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 185 |
Максимальный диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 476 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 38 |
Внутренний конус шпинделя | Мк V | |
Внутренний конус пиноли | Мк III | |
Максимальное перемещение пиноли | мм | 95 |
Пределы частот вращения шпинделя | об/мин | 70-2000 |
Количество скоростей вращения шпинделя | 8 | |
Пределы подач | мм/об | 0,082-2,71 |
Шаги нарезаемых резьб: | ||
метрических | мм | 0,4-7 |
дюймовых | витков/" | 4-56 |
Изменение частоты вращения шпинделя | коробка скоростей | |
Изменение величины подачи | коробка подач | |
Масса станка | кг | 595 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.