Токарный станок, станок для обработки преимущественно тел вращения путём снятия с них стружки при точении. На токарных станках. можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п.
Модель | LAMU-910/400 DRO | |
---|---|---|
Напряжение питания | В | 400 |
Потребляемая мощность | Вт | 1100 |
Максимальная длина обрабатываемого изделия | мм | 910 |
Максимальный диаметр обработки над станиной | мм | 310 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом | мм | 180 |
Максимальный диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 450 |
Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 38 |
Внутренний конус шпинделя | Мк V | |
Внутренний конус пиноли | Мк III | |
Максимальное перемещение пиноли | мм | 70 |
Пределы частот вращения шпинделя | об/мин | 65-1810 |
Количество скоростей вращения шпинделя | 9 | |
Пределы подач | мм/об | 0,527-1,2912 |
Шаги нарезаемых резьб: | ||
метрических | мм | 0,4-7 мм |
дюймовых | витков/? | 4-60 |
Изменение частоты вращения шпинделя | коробка скоростей | |
Изменение величины подачи | коробка подач | |
Габариты станка | мм | 1680x750x1420 |
Масса станка | кг | 510 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.