Модель | Мощность, кВт | Первичный ток, А | Цена |
---|---|---|---|
Macit Makina PNT-01 | 15 | 63 |
Модель | Макс. выходная мощность, kVA | Первичный ток, А | Цена |
---|---|---|---|
PUNTA (с воздушным охлаждением) | 11 | 40 | |
PUNTA S (с водяным охлаждением) | 11 | 40 |
Модель | Макс. выходная мощность, kVA | Цена |
---|---|---|
TСС MTP-10 | 10 | |
TСС MTP-16 | 16 | |
TСС MTP-20 | 25 |
Модель | Макс. входная мощность, kVA | Цена |
---|---|---|
Stalex DN-40 | 40 |
Модель | Макс. входная мощность, kVA | Цена |
---|---|---|
Tecna 4640 NE | 16 | |
Tecna 4641 NE | 20 | |
Tecna E4642 NE | 20 | |
Tecna 4643 NE | 25 | |
Tecna 4644 NE | 25 | |
Tecna 4645 NE | 16 | |
Tecna 4646 NE | 20 | |
Tecna 4647 NE | 20 | |
Tecna 4648 NE | 25 | |
Tecna E4649 NE | 25 | |
Tecna 4660 E | 35 | |
Tecna 4665 | 35 | |
Tecna 8001 | 35 | |
Tecna 8201 | 63 |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.