Винтовые компрессоры предназначены для производства чистого и сухого сжатого воздуха. Компрессоры отличаются экономичностью, имеют компактные размеры, характеризуются низким уровнем шума и вибраций, поэтому не требует дополнительного фундамента для монтажа. Управление работой винтовых компрессоров осуществляется с помощью пульта. Винтовые компрессоры подходят для применения в строительстве, пищевой промышленности и в других отраслях.
Модель | Давление, атм | Мощность , кВт | Производительность, л/мин | Ресивер, л | Цена |
---|---|---|---|---|---|
REMEZA ВК5Т-8(10/15) | 8/10/15 | 4.0 | 550 | - | |
REMEZA ВК5Т-8(10/15)-270 | 8/10/15 | 4.0 | 550 | 270 | |
REMEZA ВК5Т-8(10/15)-270Д | 8/10/15 | 4.0 | 550 | 270 | |
REMEZA ВК7Т-8(10/15) | 8/10/15 | 5.5 | 800 | - | |
REMEZA ВК7Т-8(10/15)-270 | 8/10/15 | 5.5 | 800 | 270 | |
REMEZA ВК7Т-8(10/15)-270Д | 8/10/15 | 5.5 | 800 | 270 | |
REMEZA ВК10Т-10(15) | 10/15 | 7.5 | 1000 | - | |
REMEZA ВК10Т-10(15)-270 | 10/15 | 7.5 | 1000 | 270 | |
REMEZA ВК10Т-10(15)-270Д | 10/15 | 7.5 | 1000 | 270 | |
REMEZA BK15Т-8(10/15) | 8/10/15 | 11.0 | 1650 | - | |
REMEZA BK15Т-8(10/15)-500 | 8/10/15 | 11.0 | 1650 | 500 | |
REMEZA BK15Т-8(10/15)-500Д | 8/10/15 | 11.0 | 1650 | 500 | |
REMEZA ВК20Т-8(10/15) | 8/10/15 | 15.0 | 2150 | - | |
REMEZA ВК20Т-8(10/15)-500 | 8/10/15 | 15.0 | 2150 | 500 | |
REMEZA ВК20Т-8(10/15)-500Д | 8/10/15 | 15.0 | 2150 | 500 | |
REMEZA ВК25Т-8(10) | 8/10 | 18.5 | 3000 | - | |
REMEZA ВК25Т-8(10)ВС | 8/10 | 18.5 | 3000 | - | |
REMEZA ВК25Т-8(10)-500 | 8/10 | 18.5 | 2700 | 500 | |
REMEZA ВК25Т-8(10)-500Д | 8/10 | 18.5 | 3000 | 500 | |
REMEZA ВК25Т-8(10)-500ВС | 8/10 | 18.5 | 3000 | 500 | |
REMEZA ВК25Т-8(10)-500ДВС | 8/10 | 18.5 | 3000 | 500 | |
REMEZA ВК30Т-8(10) | 8/10 | 22.0 | 3500 | - | |
REMEZA ВК30Т-8(10)ВС | 8/10 | 22.0 | 3500 | - | |
REMEZA ВК30Т-8(10)-500 | 8/10 | 22.0 | 3500 | 500 | |
REMEZA ВК30Т-8(10)-500Д | 8/10 | 22.0 | 3500 | 500 | |
REMEZA ВК30Т-8(10)-500ВС | 8/10 | 22.0 | 3500 | 500 | |
REMEZA ВК30Т-8(10)-500ДВС | 8/10 | 22.0 | 3500 | 500 | |
REMEZA ВК40Т-8(10) | 8/10 | 30.0 | 5200 | - | |
REMEZA ВК40Т-8(10)Д | 8/10 | 30.0 | 5200 | - | |
REMEZA ВК40Т-8(10)ВС | 8/10 | 30.0 | 5200 | - | |
REMEZA ВК40Т-8(10)ДВС | 8/10 | 30.0 | 5200 | - | |
REMEZA ВК50Т-8(10) | 8/10 | 37.0 | 6200 | - | |
REMEZA ВК50Т-8(10)ВС | 8/10 | 37.0 | 6200 | - | |
REMEZA ВК60-8 | 8 | 45.0 | 7200 | - | |
REMEZA ВК100Т-8(10) | 8/10 | 75.0 | 13100 | - | |
REMEZA ВК100Т-8(10)ВС | 8/10 | 75.0 | 13100 | - | |
REMEZA ВК120Т-8(10) | 8/10 | 90.0 | 15200 | - | |
REMEZA ВК120Т-8(10)ВС | 8/10 | 90.0 | 15200 | - |
Нашим клиентам
© 2008 — 2024 ООО «Станкопромышленная компания». Все права защищены | карта сайта
Технические характеристики, комплектация и цены на товары могут отличаться. Цены, наличие и технические характеристики уточняйте на момент покупки и оплаты у менеджера. Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.